下面融360小编为大家整理了22家银行取现手续费的收费标准,以及取现费用有优惠的信用卡。
从上表22家银行的数据中,我们可以看出,包商银行的信用卡以及华夏银行的SMART卡在境内透支取现是不收取手续费的;其次,中国银行的长城系列信用卡在本地本行取现免手续费,广发银行的携程信用卡异地取现免手续费;此外,部分银行的个别信用卡每月会有前几笔是免手续费的,比如招行、兴业行、中信以及浦发银行。交通银行的青年卡,每笔取现的手续费为5元,也是比较划算的。
我们还可以看出,22家银行中,取现最优惠的银行是包商银行,所有信用卡均是免手续费取现;其次是建行:手续费千分之五,工行:本行本地每笔2元,异地手续费1%;大多数银行的取现手续费均是1%,有四家银行是2%,三家是2.5%。两家超级不划算的银行是花旗和浦发银行,手续费3%,最低30元,意思就是取100元,也得扣您30元手续费。
银行 | 取现手续费 | 取现有优惠的信用卡 |
包商 | 免费 | 无 |
建行 | 取现金额的0.5%,最低2元,最高50元 | 无 |
农行 | 取现金额的1%,最低1元,跨行加收2元跨行费 | 无 |
邮储 | 取现金额的1%,最低2元 | 无 |
华夏 | 取现金硕的1%,最低5元 | smart卡本行他行、本地异地取现免手续费 |
民生 | 本行免费,跨行收1%手续费,最低1元 | 无 |
中行 | 本地本行免费,他行或异地收1%最低10元最高50元 | 长城系列本地本行免手续费 |
招行 | 取现金额的l%,最低10元 | young名卡、城市卡、的联名卡每月首笔免手续费 |
北京 | 取现金额的1%,最低10元 | 无 |
交行 | 取现金额的1%,最低10元 | 青年卡取现每笔5元 |
东亚 | 取现金额的1%,最低15元 | 无 |
光大 | 取现金额的1%,最低3元,最高20元 | 无 |
工行 | 本地本行每笔2元,异地1%最低2元,最高100元 | 无 |
宁波 | 取现金额的2%,最低20元 | 无 |
中信 | 取现金额的2%,最低20元 | 南方基金卡、兔斯基卡取现收1%,最低9元/笔 |
兴业 | 取现金额的2%,最低20元 | 兴业通卡每月前3笔免手续费 |
上海 | 取现金额的2%,最低30元,他行收2元/笔跨行费 | 无 |
广发 | 取现金额的2.5% | 携程联名卡异地取现免手续费 |
广州 | 取现金额的2.5%,最低10元 | 无 |
平安 | 取现金硕的2.5%,最低25元 | 无 |
花旗 | 取现金额的3%,最低30元 | 无 |
浦发 | 取现金额的3%,最高30元 | 财星卡每月首笔免手续费 |
需要提醒大家注意的是,虽然有些信用卡取现的手续费有减免,但是利息都是要收取的,目前还没有哪家银行的信用卡取现是不收取利息的。所以,如果不是紧急情况,不建议进行透支取现。
【独家稿件及免责声明】凡注明 “融360”来源之作品,任何媒体和个人全部或者部分转载,请注明出处(融360 www.rong360.com)。文章中所载的信息材料及结论只提供用户作参考,不构成投资建议。