不同银行的信用卡分期费率不同,下面是国内16家上市银行的分期手续费(“—”表示该银行没有这种期数):
中国银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 1.95% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.00%
工商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
建设银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.60% 4.20% — 7.20% 11.00% 15.00%
农业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 10.80% 14.40%
招商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.70% 4.50% 6.30% 8.16% 12.24% 16.32%
平安银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.10% 4.08% 5.94% 7.68% — —
民生银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.46% 4.20% 6.03% 8.04% 12.06% 16.80%
交通银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.16% 4.32% 6.48% 8.64% 12.96% 17.28%
北京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
南京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 1.50% 3.30% 5.40% 7.20% — 15.60%
宁波银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.10% 4.20% — 8.40% — 16.80%
华夏银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.10% 4.20% 6.30% 8.40% 12.60% 16.80%
浦发银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 — 4.68% — 8.88% 13.68% 18.24%
光大银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.50% 3.80% 5.50% 8.00% — —
中信银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.16% 3.96% 5.94% 7.80% 12.60% 16.80%
兴业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手续费率 2.10% 3.90% — 7.80% 11.70% 15.60%
现在许多用户都有运用信用卡,并且有过分期付款阅历。小编今日带我们说说借款和信用卡分期关于费率那些事。
闲话不多说小编帮你算算究竟借款合算仍是分期付款合算
我们以民生银行信用卡和蚂蚁借呗做比照
以5万元 12期(1年)来核算
民生银行分期总利息:50000*6.03%=3015元
蚂蚁借呗分期总利息:50000*0.04%(日息)*365=7300元
能够看出借款比信用卡分期要高出一倍以上,当然也有部分借款渠道日息比较照较低,当然此类渠道额度自然也会比较底,此处不做比较。
那么
有没有比信用卡分期还要合算的方法呢?
这儿小编引荐一款软件:卡宝宝
此软件手续费0.48%+2 享用信用卡59天免息政策,假设50000元不还款,咋们把信用卡原有的资金刷出来再还进去,用此软件需求多少手续费呢?
以一年为列:50000*0.46%+10(刷卡次数)=240元
用信用卡的你,小编帮你节省了一笔不小的开支哦。
有需要的小伙伴可以下载使用:http://m.cardbaobao.com/others/about/downloadApp.do
债务问题免费咨询,老师微信:xyk859(点击复制微信号)
回复“债务逾期”